深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號(hào)坪山高新智能制造產(chǎn)業(yè)園6棟8樓
產(chǎn)品名稱:DEHN電源防雷器DRM 4P255
詳細(xì)說明:
電源防雷器III級(jí)
DEHNrail M 4P 255,DR M 4P 255,DEHNrail M 4P 255 FM,DR M 4P 255 FM
產(chǎn)品名稱 | DR M 4P 255 | DR M 4P 255 FM |
依據(jù)EN 61643-11, SPD | 3級(jí) | 3級(jí) |
依據(jù)IEC 61643-1, SPD | III級(jí) | III級(jí) |
交流標(biāo)稱電壓UN | 230V/400V | 230V/400V |
交流最大持續(xù)工作電壓UC | 255V/440V | 255V/440V |
標(biāo)稱負(fù)載電流IL | 25A | 25A |
標(biāo)稱放電電流 (8/20μs) In | 3kA | 3kA |
總放電電流(8/20μs)[L+N-PE]Itotal | 8KA | 8KA |
混合波[L-N] UOC | 6KV | 6KV |
混合波[L+N-PE]UOC total | 16KV | 16KV |
電壓保護(hù)水平[L-N] Up | ≤1000V | ≤1000V |
電壓保護(hù)水平[L/N-PE] UP | ≤1500V | ≤1500V |
響應(yīng)時(shí)間 [L-N]tA | ≤25ns | ≤25ns |
響應(yīng)時(shí)間 [L/N-PE]tA | ≤100ns | ≤100ns |
最大后備熔絲 | 25AgL/Gg或 B 25A | 25AgL/Gg或 B 25A |
最大后備熔絲時(shí)短路耐受能力 | 6KArms | 6KArms |
暫態(tài)過電壓 (TOV)[L-N] UT | 335V/5sec | 335V/5sec |
暫態(tài)過電壓 (TOV)[L/N-PE](I) UT | 400V/5sec | 400V/5sec |
暫態(tài)過電壓 (TOV)[L+N-PE](II) UT | 1200V+UO/200ms | 1200V+UO/200ms |
工作溫度范圍 TU | -40℃ … +80℃ | -40℃ … +80℃ |
工作狀態(tài)/故障指示 | 綠 / 紅 | 綠 / 紅 |
安裝導(dǎo)線截面積 (最?。?/td> | 0.5mm2單股線/軟線 | 0.5mm2單股線/軟線 |
安裝導(dǎo)線截面積 (最大) | 4mm2多股線/2.5mm2軟線 | 4mm2多股線/2.5mm2軟線 |
安裝方式 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 | 35mmDIN軌, 依據(jù)EN 60715 |
外殼材料 | 紅色熱塑性材料, UL 94V-0 | 紅色熱塑性材料, UL 94V-0 |
防護(hù)等級(jí) | IP 20 | IP 20 |
尺寸 | 1 mods, DIN 43880 | 1 mods, DIN 43880 |
認(rèn)證 | KEMA,VDE,UL,VdS | KEMA,VDE,UL,VdS |
遙信觸點(diǎn)類型 | — | 浮動(dòng)切換觸點(diǎn) |
交流切換能力 | — | 250V/0.5A |
直流切換能力 | — | 250V/0.1A; 125V/0.2A; 75V/0.5A |
遙信終端的橫截面積 | — | 最大1.5mm2單股線/軟線 |
適用范圍.
開關(guān)柜中工業(yè)電器設(shè)備供電系統(tǒng)電涌防護(hù)。
產(chǎn)品介紹.
-四極電涌保護(hù)器,由底座和插入式保護(hù)模塊組
-強(qiáng)大的氧化鋅壓敏電阻/間隙組合達(dá)到較高的電流泄放能力
-與Red/Line產(chǎn)品系列能量協(xié)調(diào)
-工作狀態(tài)/故障指示標(biāo)記在監(jiān)視窗中
-使用模塊釋放按鈕,更換保護(hù)模塊簡(jiǎn)易
-標(biāo)稱負(fù)載電流為25A