深圳市歐姆雷盾科技有限公司
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-680-0309
電話:0755-82591856
傳真:0755-82599306
E-mail:info@omrdon.com
地 址:深圳市坪山區(qū)坑垶禾田路2號坪山高新智能制造產(chǎn)業(yè)園6棟8樓
:深圳市歐姆雷盾科技有限公司 » 產(chǎn)品展示 » 電源信號組合型防雷器 » 電源網(wǎng)絡(luò)防雷器 » 千兆電源網(wǎng)絡(luò)防雷器 » 15KA千兆網(wǎng)絡(luò)電源電涌保護器
歐姆雷盾(OMRDON)15KA千兆網(wǎng)絡(luò)電源組合電涌保護器 (又稱:電源網(wǎng)絡(luò)二合一防雷器,電源網(wǎng)絡(luò)二合一避雷器,電源網(wǎng)絡(luò)二合一電涌保護器)是依據(jù)IEC和GB標準設(shè)計,主要用于各類弱電設(shè)備、安防設(shè)備、電信設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的電源和1000M網(wǎng)絡(luò)信號線路的雷擊電磁脈沖(LEMP)保護,是一體化多功能電涌保護器。千兆 電源 網(wǎng)絡(luò) 組合電涌保護器
名稱 | 15KA千兆網(wǎng)絡(luò)電源電涌保護器 | |||||
SPD類別 | 復(fù)合型SPD | |||||
SPD功能 | 具有限壓、限流功能 | |||||
型號 | OMPS-E1000/12/2-15 | OMPS-E1000/24/2-15 | OMPS-E1000/220/2-15 | |||
類型 | 電源 | 網(wǎng)絡(luò) | 電源 | 網(wǎng)絡(luò) | 電源 | 網(wǎng)絡(luò) |
標稱工作電壓Un | 12V | 5V | 24V | 5V | 220V | 5V |
最大持續(xù)運行電壓Uc | 18V | 8V | 36V | 8V | 320V | 8V |
標稱放電電流(8/20μS) In | 7.5kA | 5KA | 7.5KA | 5KA | 7.5KA | 5KA |
最大放電電流(8/20μS) Imax | 15kA | 10KA | 15KA | 10KA | 15KA | 10KA |
電壓保護水平(In下) Up | ≤36V | ≤20V | ≤75V | ≤20V | ≤900V | ≤20V |
(8/20μs) | x-x(10/700μs) | (8/20μs) | x-x(10/700μs) | (8/20μs) | x-x(10/700μs) | |
響應(yīng)時間Ta | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns | ≤25ns | ≤1ns |
傳輸速率Vs | - | 1000M bps | - | 1000M bps | - | 1000M bps |
插入損耗Ae | - | ≤0.2db | - | ≤0.2db | - | ≤0.2db |
接口類型 | 接線端子 | RJ45/1-8 | 接線端子 | RJ45/1-8 | 接線端子 | RJ45/1-8 |
安裝接線規(guī)格 | 2.5mm2 | - | 2.5mm2 | - | 2.5mm2 | - |
失效指示 | 綠色:正常 | -- | 綠色:正常 | -- | 綠色:正常 | -- |
過載故障模式 | SPD的限壓部分網(wǎng)絡(luò)側(cè)內(nèi)部開路,線路不運行,但是設(shè)備仍受到開路保護 | |||||
溫度范圍 | -40℃…+85℃ | |||||
安裝方式 | 墻面固定或水平固定(放置) | |||||
外形尺寸 | 134mmx76mmx41mm | |||||
外殼材料 | 鋁合金 | |||||
外殼保護等級 | IP20 | |||||
測試標準 | GB18802.1 GB/T 18802.21 |
1.防雷器輸出端所有端口均連接被保護設(shè)備。
2.正負線路請勿接反或接錯,切記不可帶電作業(yè)。
3.防雷器安裝在被保護設(shè)備前端越近效果越好。
4.設(shè)備需要定期檢查,產(chǎn)品劣化后必須立即更換。
5.接地一定要良好且接地電阻不大于4歐姆。
千兆電源網(wǎng)絡(luò)尺寸圖: